বিবরণ | নার্সারী ও ষ্ট: নার্সারী | ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ | ৫ম | ৬ষ্ঠ | ৭ম ও ৮ম | ৯ম ও ১০ম |
---|---|---|---|---|---|---|
Eduman Fee | 500 | 500 | 200 | 120 | 300 | 400 |
ভর্তি ফিস | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ |
মাসিক বেতন | ১২৫০ | ১২৫০ | ১২৫০ | ১২৫০ | ১৪৭৭ | ১৬৯৯ |
কার্ড, পাঠ্যসূচী, বর্ষ পুঞ্জি, ও অন্যান্য | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ৫০ |
নির্মান (বাত্সরিক) | ২৫০ | ২৫০ | ২৫০ | ২৫০ | ২৫০ | ২৫০ |
সর্বমোট পুরাতন (ভর্ত ফি বাদে) | ১৫৫০ | ১৫৫০ | ১৫৫০ | ১৫৫০ | ১৭৭৭ | ১৯৯৯ |
সর্বমোট নতুন | ১৮৫০ | ১৮৫০ | ১৮৫০ | ১৮৫০ | ২০৭৭ | ২২৯৯ |
attendence Fee | 1230 | 345 | 543 | 123 | 45 | 123 |
এ কলেজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সুপরিকল্পিত পাঠ্যক্রম, সহ-পাঠ্যক্রম কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক গুণাবলির সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সাধন, যাতে তারা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে এবং ভবিষ্যতে দেশ ও জাতিকে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে পারে।